Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land
Im Berchtesgadener Land leben 105.052 Menschen, Tendenz steigend. Mit rund 19.000 Einwohnern und 7.300 Arbeitnehmern ist die Große Kreisstadt Bad Reichenhall ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum im Herzen des Berchtesgadener Landes. Die Unternehmen sind innovativ, leistungsstark und mittelständisch geprägt. Touristische Betriebe und Gesundheitseinrichtungen sind eine Säule des Bad Reichenhaller Portfolios. Darüber hinaus haben Tradition und Regionalität einen hohen Stellenwert in der Alpenstadt.
Bad Reichenhall im Überblick
Stadtverwaltung | Rathausplatz 1 (Altes Rathaus) Rathausplatz 8 (Neues Rathaus) www.stadt-bad-reichenhall.de |
Oberbürgermeister | Dr. Christoph Lung / CSU |
Fläche | 5.084 ha |
Höhenlage | 480 m |
Verkehr | Bahnlinie München – Bad Reichenhall Autobahn A 8 München – Salzburg Flughafen München (ca. 150 km) Flughafen Salzburg (ca. 14 km) |
Einwohner | 19.451 |
Bevölkerungsdichte | 428 Einwohner je km² |
Altersstruktur | Ø 49 Jahre |
Arbeitnehmer | 7.262 Personen |
Wirtschaft in Bad Reichenhall
Kaufkraft | Verfügbares Nettoeinkommen Durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft – Berchtesgadener Land 23.210 Euro – Land Salzburg 24.444 Euro – Bad Reichenhall 21.921 Euro |
Gewerbetreibende | 1691 aktiv | 1.728 gesamt – Handel: 538 – Handwerk: 205 – Industrie: 7 – Sonstige 827 |
Gewerbeflächen | Aktuelle Angebote finden sie hier. |
Einzugsgebiet | 500.000 Personen im Umkreis von 60 km |
Stadtwerke Multimedia | Flächendeckendes Glasfasernetz 100 Mbit/s im Down- & 40 Mbit/s im Upload Ausführliche Informationen |
Tourismus Bad Reichenhall
Gäste- und Übernachtungszahlen | |||
Berchtesgadener Land gesamt: | |||
Gäste: | 877.029 | ||
Übernachtungen: | 3.632.629 | ||
Aufenthaltsdauer: | 4,14 Tage | ||
Bad Reichenhall/ Bayerisch Gmain | |||
Gäste: | 193.386 | ||
Übernachtungen: | 958.326 | ||
Aufenthaltsdauer: | 3,52 Tage (ohne Kliniken, mit Klinken 22,23 Tage) | ||
Tourismusdaten Bad Reichenhall/ Bayerisch Gmain | |||
Rund 1/3 der Gäste befinden sich in Kurkliniken | |||
Bettenzahl: 4.721 Betten, Auslastung 55,61 % | |||
Besucherstärkster Monat: Juli (23.948 Ankünfte) | |||
Gästestruktur | |||
Deutschland: 156.652 | |||
Österreich: 6.290 | |||
Großbritannien: 3.225 | |||
dwif Studie | Wirtschaftsfaktor Tourismus Bad Reichenhall/Bayerisch Gmain | ||
Tagestouristen: | 1,3 Mio € | ||
Tagesausgaben: | 29,30 € = 38,1 Mio € | ||
Fokus Money Nr. 2/2020 | |||
Jahreseinkommen je Einwohner: 22.779 | |||
Brutto-Wertschöpfung je Erwerbstätigem: 57.356 |